Tarifs locations des gites du Domaine de la Gravière

Tarifs location des gites du Domaine de la gravière dans le Var

Tarifs 2024

Tarifs en euros TTC
Caution 500 Euros 
Arrhes 30%
Chèques vacances acceptés
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs Haute Saison – Juillet/Août







Gites Capacité Semaine Quinzaine
Sainte-Victoire 2/3 pers. 690 € 1310 €
Esterel 2/4 pers. 790 € 1510 €
Sainte-Baume 4/5 pers. 890 € 1710 €
Luberon 4/5 pers. 890 € 1710 €

Tarifs Moyenne Saison – Juin/Septembre







Gites Capacité Une nuit Deux nuits Trois nuits Quatre nuits Cinq nuits Six nuits Semaine
Sainte-Victoire 2/3 pers. 80 160 230 300 370 440 480
Esterel 2/4 pers. 140 280 360 440 520 550 550
Sainte-Baume 4/5 pers. 160 320 410 500 590 650 650
Luberon 4/5 pers. 160 320 410 500 590 650 650

Tarifs Basse Saison – Octobre à Mai







Gites Capacité Une nuit Deux nuits Trois nuits Quatre nuits Cinq nuits Six nuits Semaine
Sainte-Victoire 2/3 pers. 80 160 210 260 310 360 380
Esterel 2/4 pers. 110 220 285 350 415 450 450
Sainte-Baume 4/5 pers. 160 320 400 480 550 550 600
Luberon 4/5 pers. 160 320 400 480 550 550 600

Merci de partager cette page avec vos amis !